Licenční testy jsou minulostí, je tedy na čase přistoupit k VÝBĚRU TÝMŮ pro sezonu 2022.
Konečné výsledky Licenčních testů:
1. | Jiří Syrovatský | 1:29.210 | ||
2. | Andrej Borotovský | 1:29.527 | ||
3. | Jaroslav Procházka | 1:29.606 | ||
4. | Tomáš Kuťka | 1:29.632 | ||
5. | Petr Palásek | 1:29.735 | ||
6. | Břetislav Uchytil | 1:29.849 | ||
7. | Jan Havelka | 1:29.947 | ||
8. | Jaroslav Strišovský | 1:30.008 | ||
9. | Tomáš Nigrin | 1:30.121 | ||
10. | Daniil Svoekoshin | 1:30.191 | ||
11. | Bartosz Kapusta | 1:30.378 | ||
12. | Marek Petráš | 1:30.525 | ||
13. | Dmitro Korzh | 1:30.605 | ||
14. | Tomáš Staněk | 1:30.420 | ||
15. | Petr Řehák | 1:32.434 |
Nikdo z jezdců nepřekročil limity tratě.
Šest jezdců z loňské sezony má přednostní právo výběru týmu. Výběr týmů tedy bude probíhat v tomto pořadí:
1. | PETER VAGAPOV |
2. | JAKUB SMETANA |
3. | MARTIN BRUŇANSKÝ |
4. | JAN SÝKORA |
5. | ONDŘEJ NIGRIN |
6. | TOMÁŠ PROCHÁZKA |
7. | JIŘÍ SYROVATSKÝ |
8. | ANDREJ BOROTOVSKÝ |
9. | JAROSLAV PROCHÁZKA |
10. | TOMÁŠ KUŤKA |
11. | PETR PALÁSEK |
12. | BŘETISLAV UCHYTIL |
13. | JAN HAVELKA |
14. | JAROSLAV STRIŠOVSKÝ |
15. | TOMÁŠ NIGRIN |
16. | DANIIL SVOEKOSHIN |
17. | BARTOSZ KAPUSTA |
18. | MAREK PETRÁŠ |
19. | DMYTRO KORZH |
20. | TOMÁŠ STANĚK |
1. Petr Řehák 2. Michal Blažek 3. Petr Zoubek 4. Patrik Hanko 5. Matyáš Lukovský 6. Lubomír Niče 7. Tomáš Vejrych 8. Peter Vlček |
1) Podle výše zmíněného pořadí proběhne Výběr týmů. Ten odstartuje v úterý 01.03.2022 v 18:00 v našem foru, viz ODKAZ.
2) Každý jezdec je povinen se nejpozději do 24 hodin od posledního výběru (v případě prvního jezdce od začátku Výběru týmů) vyjádřit ke své volbě. Pokud se nevyjádří do uvedeného limitu, spadne na konec seznamu jezdců.
3) Každý jezdec má právo, zvolit si svého týmového kolegu bez ohledu na jeho umístění. Kolegu si každý jezdec může zvolit pouze z výše uvedeného seznamu jezdců. Kolegu si vybíráme při své volbě týmu.
4) Každý jezdec má právo zvolit si libovolné číslo v rozmezí 2 - 99. Pokud je některý jezdec vybrán jako týmový kolega, pak tento jezdec vybírá své číslo dle určeného pořadí. Jezdci, kteří splňují podmínky pro ponechání svého čísla z minulé sezony, pokračují s tímto číslem. Číslo 1 si může zvolit šampion minulé sezony Peter Vagapov.
To by k Licenčním testům a Výběru týmů bylo prozatím vše. Budeme se těšit na začátek Výběru.