



Nový ročník Slow Motion Cupu je na spadnutí. Do prvního podniku v Le Castellet zbývají poslední hodiny. Také letošní sezona SMC bude rozdělena na tři části. První třetinu strávíme s Clio Cupem na sedmi okruzích ve Francii, finále pak obstará opět belgické Spa-Francorchamps.

Úvodní podnik nové sezony se odjede v tradičním harmonogramu:
| 19:30 - 19:45 | kvalifikace | |
| 19:45 - 19:50 | warm up | |
| 19:50 | start 1. závodu | |
| 20:10 - 20:15 | warm up | |
| 20:15 | start 2. závodu |
Do loňského Clio Cupu se registrovalo celkem 15 jezdců. Do toho letošní přesně dvakrát tolik.
| SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH | ||||
| #2 | Penguin Racing | Erik Lacifi | ||
| #4 | VRN Team | Richard Ševeček | ||
| #5 | Penguin Racing | Michal Šimlík | ||
| #6 | VRN Rookie Stars | Jaromír Trvaj | ||
| #7 | VRN Team | Tomáš Vejrych | ||
| #11 | DiamondCrew Racing Team | Jaroslav Hájek | ||
| #13 | Rorýs Racing | Jan Sýkora | ||
| #14 | Penguin Racing | Michael Kozel | ||
| #15 | Rorýs Racing | Jan Havelka | ||
| #16 | M Power Racing | Marek Petráš | ||
| #17 | Brute Racing Team | Lukáš Matěja | ||
| #19 | Festa Racing | Tomáš Nigrin | ||
| #21 | Brute Racing Team | Alexandra Škodová | ||
| #23 | ERT Racing Team | Jaroslav Procházka | ||
| #28 | DiamondCrew Racing Team | Břetislav Uchytil | ||
| #32 | ERT Racing Team | Tomáš Procházka | ||
| #33 | Brute Racing Team | David Borovička | ||
| #38 | VRN Rookie Stars | Tomáš Králík | ||
| #42 | Djenka Racing Team | Mihajlo Mladenovic | ||
| #46 | WILD CARD Racing | Martin Kýbl | ||
| #47 | Gas Bitte Racing | Aleš Kašpárek | ||
| #49 | Salonek Racing Team | Ondřej Nigrin | ||
| #55 | Vlko Racing Team | Peter Vlček | ||
| #56 | RAQWATORS MOTORS | Petr Šimůnek | ||
| #57 | Gas Bitte Racing | Jiří Malý | ||
| #69 | Brute Racing Team | Ondřej Jarolímek | ||
| #71 | Penguin Racing | Matej Danko | ||
| #77 | RAQWATORS MOTORS | Jakub Kudrna | ||
| #91 | Penguin Racing | František Szcirka | ||
| #99 | Ludnica Motorsport | Miloš Tatar | ||
Startovní pořadí druhého závodu bude sestaveno dle výsledků závodu prvního. První desítka jezdců obdrží váhové hendikepy podle následujícího systému.
| 1. místo | +50 kg | |
| 2. místo | +45 kg | |
| 3. místo | +40 kg | |
| 4. místo | +35 kg | |
| 5. místo | +30 kg | |
| 6. místo | +25 kg | |
| 7. místo | +20 kg | |
| 8. místo | +15 kg | |
| 9. místo | +10 kg | |
| 10. místo | +5 kg |
Bodově hodnocených je 15 míst.
| 1. místo | 15 bodů | |
| 2. místo | 14 bodů | |
| 3. místo | 13 bodů | |
| 4. místo | 12 bodů | |
| 5. místo | 11 bodů | |
| 6. místo | 10 bodů | |
| 7. místo | 9 bodů | |
| 8. místo | 8 bodů | |
| 9. místo | 7 bodů | |
| 10. místo | 6 bodů | |
| 11. místo | 5 bodů | |
| 12. místo | 4 body | |
| 13. místo | 3 body | |
| 14. místo | 2 body | |
| 15. místo | 1 bod |
Pro připojení na server je potřeba stáhnout mod ze Steam Worskhopu.
| Název serveru | VRN - Slow Motion Cup | |
| Heslo | vrn |