



Po věhlasné Imole navštíví Slow Motion Cup další italskou legendu. Ve středu 13.10. nás v Abarth Cupu čekají dva závody na Monze.
Track Preview made by Bruno:
Časový harmonogram dodržíme dle plánu:
| 19:30 - 19:45 | kvalifikace | |
| 19:45 - 19:50 | warm up | |
| 19:50 | start 1. závodu | |
| 20:10 - 20:15 | warm up | |
| 20:15 | start 2. závodu |
Lukáš Matěja byl před týdnem suverénní a vyhrál oba závody, díky čemuž vede klasifikaci Abarth Cupu před bratrskou dvojicí Procházkových. V celoročním hodnocení SMC nadále vládne Tomáš Procházka.
V Imole jsme byli svědky těsné finiše v souboji o 7. místě ve druhém závodě mezi Markem Petrášem a Alešem Kašpárkem.
Pro kvalifikaci a první závod budou rozdány váhové balasty dle následujícího systému.
| Lukáš Matěja | +50 kg | |
| Tomáš Procházka | +45 kg | |
| Jaroslav Procházka | +40 kg | |
| Břetislav Uchytil | +35 kg | |
| Ondřej Nigrin | +30 kg | |
| Jaroslav Hájek | +25 kg | |
| Marek Petráš | +20 kg | |
| Aleš Kašpárek | +15 kg | |
| Jan Sýkora | +10 kg | |
| Michal Sedlák | +5 kg |
V podobném duchu budou rozdány handicapy také do druhého závodu. Pořadí pro start druhého závodu určí výsledky závodu prvního.
Připomenutí trestů:
| Jakub Kudrna | Zákaz kvalifikace a start z konce pole | |
| Jiří Malý | Zákaz kvalifikace a start z boxové uličky |
Bodově hodnocených je 15 míst.
| 1. místo | 15 bodů | |
| 2. místo | 14 bodů | |
| 3. místo | 13 bodů | |
| 4. místo | 12 bodů | |
| 5. místo | 11 bodů | |
| 6. místo | 10 bodů | |
| 7. místo | 9 bodů | |
| 8. místo | 8 bodů | |
| 9. místo | 7 bodů | |
| 10. místo | 6 bodů | |
| 11. místo | 5 bodů | |
| 12. místo | 4 body | |
| 13. místo | 3 body | |
| 14. místo | 2 body | |
| 15. místo | 1 bod |
Očekávají se suché závody! Předpověď počasí pro Monzu najdete zde.
| Název serveru | VRN - Slow Motion Cup | |
| Heslo | vrn |
Přímý přenos s komentářem Martina Bruňanského: